Vereinsbeiträge ab 1. Januar 2019 für den TSVMH / ab dem 1. Januar 2023 für den TSV v. 1846
Beitragsart | TSVMH EUR/Monat | Jahr | TSV Hauptverein EUR/Monat | Jahr |
---|---|---|
Erwachsener | 20,00 | 240,00 | 21,00 | 252,00 |
U 18 (MB/KB bis WJA/MJA) (ab 18 Jahren m. Schulbescheinigung) | 18,33 | 220,00 | 11,80 | 141,60 |
U 10 (MD/KD und MC/KC) | 11,67 | 140,00 | 11,80 | 141,60 |
U 6 (ME/KE und Minis) | 5,00 | 60,00 | |
2. Mitglied (jüngste Kind) | 11,67 | 140,00 | |
Azubis, Studenten und Rentner | 11,67 | 140,00 | 16,50 | 198,00 |
Familie | 36,67 | 440,00 | 33,40 | 400,80 |
Einmalige Aufnahmegebühr (Trainingsbetrieb) | 150,00 | 1 Monatsbeitrag |
Aufnahme in den Spielbetrieb (Passgebühr für Jugendpass/Erwachsenenpass) | 50,00 |
Aufnahmeantrag
Bitte die Anträge ausdrucken und vollständig ausgefüllt und unterschrieben an unsere Geschäftsstelle zurücksenden:
TSV Mannheim Hockey e.V.
Hans-Reschke-Ufer 5
68165 Mannheim
Telefon: 0621 - 43641089
TSV Mannheim Hockey e.V.
Hans-Reschke-Ufer 5
68165 Mannheim
Telefon: 0621 - 43641089
Mitgliedsantrag TSV Mannheim Hockey e.V.
Aufnahmeantrag Hauptverein (Stand 21.08.2024)